Sign up

암호화폐 카테고리 시가총액 순위

카테고리(섹터)별 합산 시가총액이 큰 순서대로 정렬했습니다. 어떤 테마가 시장을 주도하는지 한눈에 보세요.

Live ranking of cryptocurrency categories (sectors) by total market capitalization.

전체 363개 카테고리 · 실시간 스냅샷 기준

같은 목록을 정렬 기준만 바꿔 봅니다. 각 정렬은 고유 주소(URL)를 가져 공유·북마크·검색에 그대로 쓸 수 있어요. 검색창은 현재 정렬 안에서 즉시 필터링합니다.

# 카테고리 24h 시가총액 24h 거래량
201 NFTFi -6.26% $122.1M $182.5M
202 Metagovernance -6.90% $121.5M $4.3M
203 Yearn Ecosystem -16.58% $120.3M $43.0M
204 IP -3.85% $119.6M $245.1M
205 Communication -0.93% $118.5M $15.4M
206 Prediction Market Tools +13.18% $112.9M $27.8M
207 TON Meme -13.94% $106.6M $13.2M
208 BONK.fun Ecosystem -9.92% $105.7M $10.5M
209 Music -3.05% $102.9M $39.1M
210 Zoo-Themed -5.50% $101.8M $22.4M
211 DeFi Index -2.43% $96.7M $827.9K
212 Hyperunit Ecosystem -7.11% $96.5M $419.4K
213 Tokenized Real Estate -1.73% $93.0M $6.4M
214 BRC-20 -3.37% $92.6M $28.9M
215 Retail -1.06% $92.5M $9.6M
216 Wojak-Themed -2.75% $88.9M $6.5M
217 Binance Buildkey TGE -7.17% $87.1M $13.7M
218 Energy -1.83% $83.8M $6.0M
219 DaoMaker Launchpad -0.51% $81.3M $18.4M
220 Trading Card RWA Platform -9.62% $80.2M $664.3M
221 Runes -2.74% $79.4M $540.1K
222 Tap to Earn -17.54% $79.1M $74.0M
223 Capital Launchpad (Kaito) -3.23% $76.7M $19.0M
224 E-commerce -1.96% $75.6M $3.1M
225 TikTok Meme -9.52% $75.1M $19.3M
226 Liquid Staking Tokens -1.33% $74.8M $3.6M
227 Bitcoin Meme -2.11% $74.3M $484.6K
228 Nest Ecosystem +4.03% $74.1M $63.5K
229 Healthcare +2.18% $72.5M $2.4M
230 Farcaster Ecosystem -1.89% $70.7M $3.7M
231 JPY Stablecoin +35.39% $69.0M $315.4K
232 Clanker Ecosystem -5.77% $67.9M $4.6M
233 Marketing +1.48% $63.7M $7.3M
234 MMO -4.54% $63.7M $85.0M
235 Action Games -5.83% $59.6M $15.1M
236 Tokenized Pre-IPO Stocks -2.27% $54.7M $1.5M
237 Regenerative Finance (ReFi) +0.58% $54.0M $1.0M
238 Celebrity-Themed -1.39% $53.6M $2.6M
239 Hybrid Token Standards +1.08% $53.0M $4.5M
240 Trading Bots -1.20% $51.4M $7.8M
241 Commodity-backed Stablecoin -0.01% $50.0M $5.69
242 CHF Stablecoin -0.41% $47.4M $468.1K
243 Education -3.71% $45.8M $6.7M
244 Move To Earn -3.94% $44.9M $7.4M
245 Memorial Themed -5.36% $43.9M $8.3M
246 Adventure Games -3.83% $43.3M $5.0M
247 Rebase Tokens -0.98% $42.0M $15.3K
248 Charity -6.17% $40.2M $1.2M
249 Augmented Reality -2.48% $39.9M $890.2K
250 Game Studio -3.22% $38.5M $7.0M
251 Republic Tokenized Pre-IPO Assets -3.00% $37.9M $453.8K
252 Discord Bots -4.22% $36.9M $11.3M
253 Tourism -6.02% $36.8M $74.4M
254 Poolz Finance Launchpad -3.36% $36.6M $4.3M
255 Ohm Fork -1.16% $34.7M $4.6K
256 Yield Tokenization Product +2.75% $33.1M $3.6K
257 MetaDAO Launchpad -0.81% $32.9M $996.5K
258 GBP Stablecoin +0.74% $32.0M $98.9K
259 Sports Games -4.39% $31.7M $6.7M
260 Binance Megadrop -4.73% $31.5M $9.2M
261 Baseline Ecosystem +0.52% $30.1M $17.8K
262 Pump Fund Portfolio -13.79% $30.1M $1.1M
263 ChainGPT Launchpad -3.50% $28.9M $7.6M
264 Shooting Games -3.33% $28.9M $6.3M
265 Desci Meme -2.97% $27.8M $2.4M
266 Sticker-Themed Coins -25.34% $25.5M $641.6K
267 Anime-Themed -5.84% $25.3M $6.2M
268 Believe.app Ecosystem -10.25% $24.5M $2.2M
269 Strategy Games -4.60% $24.2M $4.4M
270 Guild and Scholarship -6.54% $22.1M $6.7M
271 Decentralized Social Media (DeSOC) -11.45% $22.0M $46.6K
272 Solana Token-2022 -1.03% $20.9M $247.4K
273 Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) +0.17% $20.1M $11.0K
274 Backpack Securities Ecosystem +0.52% $19.3M $16.4M
275 NFT Strategy Flywheel -6.41% $17.9M $84.2K
276 NFTStrategy Ecosystem -6.74% $16.8M $81.8K
277 Cookie Launchpad +5.02% $16.4M $12.6M
278 PreStocks Ecosystem +0.19% $14.8M $163.0K
279 Jupiter DTF Launchpad +2.34% $14.8M $6.7M
280 Wall Street Bets Themed -2.71% $13.5M $805.1K
281 Virtual Reality -2.94% $12.9M $387.4K
282 Fractionalized NFT -2.89% $12.8M $200.9K
283 Mascot-Themed -3.94% $12.2M $2.7M
284 Robinhood Chain Stocks Ecosystem +9.32% $12.0M $0.000000
285 SGD Stablecoin +0.61% $11.8M $460.5K
286 TRON Meme -4.69% $11.3M $2.5M
287 Sui Meme -4.11% $11.2M $5.4M
288 IDR Stablecoin -0.12% $10.8M $4.9K
289 AUD Stablecoin -5.84% $10.5M $2.9M
290 Racing Games -2.67% $10.4M $137.2K
291 Aktionariat Ecosystem -11.48% $8.9M $399.71
292 TRY Stablecoin -20.83% $8.7M $3.5K
293 BagsApp Ecosystem -20.94% $8.6M $840.1K
294 Tokenized Uranium -1.53% $8.4M $594.9K
295 Country-Themed Meme -6.53% $7.9M $178.5K
296 Decentralized Lottery -1.10% $7.1M $2.4M
297 Sun Pump Ecosystem -7.86% $6.9M $2.3M
298 PAAL AI Launchpad -5.85% $6.1M $182.7K
299 Moonshot Ecosystem -1.57% $6.1M $620.6K
300 TokenSets Ecosystem -2.70% $5.8M $18.7K
이 페이지에서 일치하는 카테고리가 없습니다. 다른 페이지에 있을 수 있어요. 좌측 검색으로 전체 카테고리를 찾아보세요.
이전 3 / 4 다음