Sign up

암호화폐 카테고리 24h 거래량 순위

카테고리(섹터)별 24시간 거래량이 많은 순서대로 정렬했습니다.

Top cryptocurrency categories by 24-hour trading volume.

전체 367개 카테고리 · 실시간 스냅샷 기준

같은 목록을 정렬 기준만 바꿔 봅니다. 각 정렬은 고유 주소(URL)를 가져 공유·북마크·검색에 그대로 쓸 수 있어요. 검색창은 현재 정렬 안에서 즉시 필터링합니다.

# 카테고리 24h 시가총액 24h 거래량
101 Wallets -2.75% $2.65B $102.9M
102 Storage -3.02% $1.41B $102.8M
103 Olympus Pro Ecosystem +0.78% $146.8M $102.2M
104 Bridge Governance Tokens -3.03% $438.6M $95.9M
105 AI Meme -5.03% $724.2M $90.3M
106 Card Games -5.03% $221.9M $89.8M
107 Masternodes -1.58% $1.26B $87.8M
108 BTCfi Protocol +0.37% $484.1M $85.6M
109 MMO -4.54% $63.7M $85.0M
110 Gaming Utility Token -2.10% $652.9M $84.9M
111 PolitiFi -4.44% $505.3M $84.8M
112 Sports -4.11% $391.6M $82.5M
113 Modular Blockchain -2.41% $528.4M $82.2M
114 Liquid Restaking Governance Tokens -2.60% $662.7M $81.9M
115 BackedFi xStocks Ecosystem -1.16% $589.1M $79.3M
116 DeFAI -4.27% $894.8M $78.0M
117 EUR Stablecoin -0.54% $735.9M $75.8M
118 Directed Acyclic Graph (DAG) -3.94% $4.12B $74.5M
119 Tourism -6.02% $36.8M $74.4M
120 Tap to Earn -17.54% $79.1M $74.0M
121 Dex Aggregator -2.20% $1.04B $73.7M
122 Arcade Games -7.34% $778.2M $65.7M
123 Yield Aggregator -12.09% $245.0M $65.2M
124 Synthetic Dollar +0.04% $6.17B $64.4M
125 Bank-Issued Stablecoin -0.30% $197.9M $63.0M
126 LSDFi +1.95% $341.9M $61.8M
127 Intent -2.35% $325.9M $61.0M
128 Virtuals Protocol Ecosystem -5.59% $560.1M $60.0M
129 Robotics -4.20% $638.7M $59.9M
130 Entertainment -3.46% $497.0M $56.8M
131 Base Meme -4.45% $249.6M $54.8M
132 Insurance -6.72% $206.1M $54.2M
133 Internet of Things (IOT) -5.04% $871.8M $49.6M
134 Prediction Markets -1.77% $9.91B $48.6M
135 Buidlpad Launchpad -0.77% $269.0M $48.4M
136 Gambling (GambleFi) -1.54% $10.34B $48.4M
137 Venice Ecosystem -5.85% $596.8M $47.7M
138 Fan Token -2.04% $139.7M $45.9M
139 Tokenized Private Credit -0.61% $20.08B $43.5M
140 Yearn Ecosystem -16.58% $120.3M $43.0M
141 Account Abstraction -4.10% $287.7M $41.1M
142 Centralized Exchange (CEX) Product +1.18% $300.8M $40.9M
143 Cat-Themed -4.52% $373.3M $40.1M
144 Curve Ecosystem -4.85% $485.0M $39.6M
145 Bittensor Subnets -0.95% $871.4M $39.3M
146 Music -3.05% $102.9M $39.1M
147 Cybersecurity -6.96% $147.3M $38.8M
148 LRTfi +2.79% $256.5M $38.3M
149 Yield Tokenization Protocol +2.68% $254.7M $38.2M
150 Fixed Interest +2.36% $274.5M $38.0M
151 Simulation Games -3.21% $284.1M $38.0M
152 Gaming Platform -3.23% $255.4M $37.2M
153 Options -1.58% $9.98B $36.8M
154 RPG -3.55% $305.4M $36.0M
155 Bitcoin Sidechains -3.97% $633.8M $33.2M
156 Ether.fi Ecosystem -5.91% $379.2M $33.0M
157 Murad Picks -7.77% $481.8M $32.1M
158 Name Service -2.10% $908.8M $30.1M
159 InfoFi -2.48% $277.0M $29.7M
160 Inscriptions -4.80% $148.4M $29.4M
161 BRC-20 -3.37% $92.6M $28.9M
162 Synthetic +1.54% $319.9M $28.2M
163 Prediction Market Tools +13.18% $112.9M $27.8M
164 Terminal of Truths -7.12% $164.6M $27.1M
165 SideChain -3.94% $746.2M $26.9M
166 Appchains -1.37% $191.5M $26.1M
167 Decentralized Science (DeSci) -0.89% $294.7M $26.0M
168 TokenFi Launchpad -3.45% $239.4M $25.6M
169 Rollups-as-a-Service (RaaS) -4.46% $138.9M $22.6M
170 Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs) -0.57% $441.5M $22.6M
171 Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) -0.58% $441.7M $22.6M
172 Zoo-Themed -5.50% $101.8M $22.4M
173 On-chain Gaming -3.77% $236.9M $21.0M
174 Avalanche L1 -3.76% $195.6M $20.5M
175 Chinese Meme -1.94% $873.2M $19.8M
176 TikTok Meme -9.52% $75.1M $19.3M
177 Capital Launchpad (Kaito) -3.23% $76.7M $19.0M
178 DaoMaker Launchpad -0.51% $81.3M $18.4M
179 Synthetic Issuer -0.59% $287.9M $17.2M
180 Gaming Marketplace -4.44% $132.3M $16.8M
181 Backpack Securities Ecosystem +0.52% $19.3M $16.4M
182 VPN -1.49% $731.5M $16.2M
183 Layer 3 (L3) -2.03% $138.8M $16.0M
184 Morpho Ecosystem -0.25% $1.30B $15.8M
185 Communication -0.93% $118.5M $15.4M
186 Action Games -5.83% $59.6M $15.1M
187 Impossible Finance Launchpad -6.56% $122.8M $14.9M
188 Seigniorage -0.95% $289.2M $14.7M
189 Crypto Card Issuer -4.21% $3.34B $14.2M
190 Axie Infinity Ecosystem -3.58% $188.3M $14.1M
191 MEV Protection -3.06% $516.8M $13.9M
192 Binance Buildkey TGE -7.17% $87.1M $13.7M
193 Quest-to-Earn -7.85% $187.3M $13.3M
194 TON Meme -13.94% $106.6M $13.2M
195 Cookie Launchpad +5.02% $16.4M $12.6M
196 Breeding -3.48% $172.3M $12.5M
197 Yield-Bearing Stablecoin +3.04% $4.75B $11.4M
198 Discord Bots -4.22% $36.9M $11.3M
199 BONK.fun Ecosystem -9.92% $105.7M $10.5M
200 Retail -1.06% $92.5M $9.6M
이 페이지에서 일치하는 카테고리가 없습니다. 다른 페이지에 있을 수 있어요. 좌측 검색으로 전체 카테고리를 찾아보세요.
이전 2 / 4 다음