Sign up

암호화폐 카테고리 24h 거래량 순위

카테고리(섹터)별 24시간 거래량이 많은 순서대로 정렬했습니다.

Top cryptocurrency categories by 24-hour trading volume.

전체 367개 카테고리 · 실시간 스냅샷 기준

같은 목록을 정렬 기준만 바꿔 봅니다. 각 정렬은 고유 주소(URL)를 가져 공유·북마크·검색에 그대로 쓸 수 있어요. 검색창은 현재 정렬 안에서 즉시 필터링합니다.

# 카테고리 24h 시가총액 24h 거래량
201 Mobile Mining -3.83% $1.27B $9.4M
202 Binance Megadrop -4.73% $31.5M $9.2M
203 Parody Meme -6.69% $168.6M $9.0M
204 Memorial Themed -5.36% $43.9M $8.3M
205 Trading Bots -1.20% $51.4M $7.8M
206 ChainGPT Launchpad -3.50% $28.9M $7.6M
207 Stock market-themed -8.20% $364.7M $7.6M
208 Move To Earn -3.94% $44.9M $7.4M
209 Marketing +1.48% $63.7M $7.3M
210 Wrapped-Tokens -2.83% $144.2M $7.2M
211 Game Studio -3.22% $38.5M $7.0M
212 Bridged-Tokens -8.22% $395.3M $6.9M
213 Guild and Scholarship -6.54% $22.1M $6.7M
214 Education -3.71% $45.8M $6.7M
215 Jupiter DTF Launchpad +2.34% $14.8M $6.7M
216 Sports Games -4.39% $31.7M $6.7M
217 Yield Optimizer -6.52% $150.2M $6.6M
218 CeFi -1.88% $323.9M $6.5M
219 Wojak-Themed -2.75% $88.9M $6.5M
220 Tokenized Real Estate -1.73% $93.0M $6.4M
221 Algorithmic Stablecoin +2.25% $1.58B $6.4M
222 Shooting Games -3.33% $28.9M $6.3M
223 Anime-Themed -5.84% $25.3M $6.2M
224 Energy -1.83% $83.8M $6.0M
225 Sui Meme -4.11% $11.2M $5.4M
226 Adventure Games -3.83% $43.3M $5.0M
227 TimeFi -1.78% $184.3M $4.8M
228 Clanker Ecosystem -5.77% $67.9M $4.6M
229 Hybrid Token Standards +1.08% $53.0M $4.5M
230 Strategy Games -4.60% $24.2M $4.4M
231 Poolz Finance Launchpad -3.36% $36.6M $4.3M
232 Metagovernance -6.90% $121.5M $4.3M
233 Moltbook and Openclaw-Themed -3.14% $4.8M $4.1M
234 Synthetic Asset -0.19% $260.1M $3.8M
235 Tokenized Treasuries -0.65% $11.66B $3.8M
236 Farcaster Ecosystem -1.89% $70.7M $3.7M
237 Liquid Staking Tokens -1.33% $74.8M $3.6M
238 E-commerce -1.96% $75.6M $3.1M
239 AUD Stablecoin -5.84% $10.5M $2.9M
240 Mascot-Themed -3.94% $12.2M $2.7M
241 Celebrity-Themed -1.39% $53.6M $2.6M
242 TRON Meme -4.69% $11.3M $2.5M
243 Desci Meme -2.97% $27.8M $2.4M
244 Decentralized Lottery -1.10% $7.1M $2.4M
245 Healthcare +2.18% $72.5M $2.4M
246 Yield-Bearing Tokens +5.02% $3.03B $2.4M
247 Sun Pump Ecosystem -7.86% $6.9M $2.3M
248 Believe.app Ecosystem -10.25% $24.5M $2.2M
249 US Treasury-backed Stablecoin +0.17% $2.19B $2.2M
250 Tokenized Pre-IPO Stocks -2.27% $54.7M $1.5M
251 Tokenized Treasury Bills (T-Bills) -0.26% $11.74B $1.4M
252 NFT Lending/Borrowing -6.28% $5.2M $1.3M
253 Tokenized Treasuries -0.49% $11.02B $1.3M
254 Crypto-Backed Tokens -0.46% $457.8M $1.3M
255 Charity -6.17% $40.2M $1.2M
256 Pump Fund Portfolio -13.79% $30.1M $1.1M
257 Time.fun Ecosystem -9.36% $151.5K $1.0M
258 Regenerative Finance (ReFi) +0.58% $54.0M $1.0M
259 Legal -0.72% $125.9M $1.0M
260 MetaDAO Launchpad -0.81% $32.9M $996.5K
261 Multiplier Denominated Tokens 0.00% $0.000000 $977.0K
262 Augmented Reality -2.48% $39.9M $890.2K
263 Tessera Tokenized Pre-IPO Assets -0.59% $2.0M $889.2K
264 BagsApp Ecosystem -20.94% $8.6M $840.1K
265 DeFi Index -2.43% $96.7M $827.9K
266 Wall Street Bets Themed -2.71% $13.5M $805.1K
267 Sticker-Themed Coins -25.34% $25.5M $641.6K
268 Moonshot Ecosystem -1.57% $6.1M $620.6K
269 OpenServe Ecosystem 0.00% $2.9M $595.9K
270 Tokenized Uranium -1.53% $8.4M $594.9K
271 Runes -2.74% $79.4M $540.1K
272 Bitcoin Meme -2.11% $74.3M $484.6K
273 Tokenized Silver -1.67% $230.2M $475.1K
274 CHF Stablecoin -0.41% $47.4M $468.1K
275 SGD Stablecoin +0.61% $11.8M $460.5K
276 Republic Tokenized Pre-IPO Assets -3.00% $37.9M $453.8K
277 LP Tokens -1.65% $4.0M $433.6K
278 Hyperunit Ecosystem -7.11% $96.5M $419.4K
279 Commodities Meme -6.84% $2.8M $414.9K
280 AquaBank Ecosystem -2.83% $622.7K $390.3K
281 Virtual Reality -2.94% $12.9M $387.4K
282 Zora Creator +3.52% $3.1M $369.3K
283 Recruitment -1.35% $1.6M $324.0K
284 JPY Stablecoin +35.39% $69.0M $315.4K
285 Solana Token-2022 -1.03% $20.9M $247.4K
286 Fighting Games +0.23% $2.0M $246.6K
287 Midas Liquid Yield Tokens +0.29% $311.6M $244.7K
288 Fractionalized NFT -2.89% $12.8M $200.9K
289 PAAL AI Launchpad -5.85% $6.1M $182.7K
290 Pump.fun Creator -27.96% $1.6M $182.7K
291 Country-Themed Meme -6.53% $7.9M $178.5K
292 Reserve Ecosystem 0.00% $0.000000 $177.3K
293 PreStocks Ecosystem +0.19% $14.8M $163.0K
294 Racing Games -2.67% $10.4M $137.2K
295 Gotchiverse -1.67% $3.0M $135.9K
296 Market-Making Solution -0.33% $2.5M $110.2K
297 GBP Stablecoin +0.74% $32.0M $98.9K
298 NFT Strategy Flywheel -6.41% $17.9M $84.2K
299 America.fun Launchpad -1.50% $1.2M $84.1K
300 NFTStrategy Ecosystem -6.74% $16.8M $81.8K
이 페이지에서 일치하는 카테고리가 없습니다. 다른 페이지에 있을 수 있어요. 좌측 검색으로 전체 카테고리를 찾아보세요.
이전 3 / 4 다음