Sign up

암호화폐 카테고리 24h 거래량 순위

카테고리(섹터)별 24시간 거래량이 많은 순서대로 정렬했습니다.

Top cryptocurrency categories by 24-hour trading volume.

전체 367개 카테고리 · 실시간 스냅샷 기준

같은 목록을 정렬 기준만 바꿔 봅니다. 각 정렬은 고유 주소(URL)를 가져 공유·북마크·검색에 그대로 쓸 수 있어요. 검색창은 현재 정렬 안에서 즉시 필터링합니다.

# 카테고리 24h 시가총액 24h 거래량
301 Nest Ecosystem +4.03% $74.1M $63.5K
302 OpenServ Ecosystem +6.81% $773.4K $51.2K
303 Decentralized Social Media (DeSOC) -11.45% $22.0M $46.6K
304 Animal Racing -9.05% $1.7M $45.1K
305 topblast.lol Ecosystem +22.29% $734.5K $43.6K
306 Privacy Browser -2.87% $763.9K $30.2K
307 Duck-Themed -6.15% $372.4K $27.7K
308 Tokenized Non-US Government Securities -1.21% $384.7K $25.9K
309 Etherfuse Ecosystem -1.09% $385.1K $25.9K
310 topblast.lol Ecosystem +7.84% $524.6K $25.5K
311 Zodiac-Themed +1.91% $1.1M $25.1K
312 ST0x Ecosystem +2.42% $189.6K $24.4K
313 ERC 404 -44.33% $1.0M $22.7K
314 Orynth Ecosystem -5.35% $1.2M $19.1K
315 TokenSets Ecosystem -2.70% $5.8M $18.7K
316 Baseline Ecosystem +0.52% $30.1M $17.8K
317 Rebase Tokens -0.98% $42.0M $15.3K
318 Camelot Launchpad +0.56% $4.0M $12.2K
319 Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) +0.17% $20.1M $11.0K
320 Kommunitas Launchpad -0.88% $370.1K $8.8K
321 NFT Launchpad -1.85% $5.1M $8.7K
322 Christmas Themed -3.45% $343.3K $7.9K
323 Printr Launchpad -71.81% $161.1K $7.1K
324 ETF -1.28% $395.8K $4.9K
325 IDR Stablecoin -0.12% $10.8M $4.9K
326 Ohm Fork -1.16% $34.7M $4.6K
327 RUB Stablecoin +0.26% $490.2M $3.9K
328 Yield Tokenization Product +2.75% $33.1M $3.6K
329 TRY Stablecoin -20.83% $8.7M $3.5K
330 CreatorBid Ecosystem -3.71% $2.1M $2.5K
331 KRW Stablecoin -0.10% $1.2M $2.3K
332 Leveraged Token -4.11% $1.2M $2.2K
333 Pump Science Ecosystem -4.30% $401.1K $2.2K
334 daos.fun Ecosystem -4.48% $414.5K $2.1K
335 Bridged Stablecoin -0.42% $382.9K $1.8K
336 Reddit Points +6.86% $483.5K $1.6K
337 Bridged USDC -0.39% $375.0K $1.6K
338 Emoji-Themed -5.02% $220.2K $1.3K
339 SRC-20 0.00% $0.000000 $1.1K
340 Farming Games -3.78% $57.4K $664.18
341 ERC20i -3.42% $234.3K $637.36
342 Kumbaya Launchpad -6.72% $80.0K $568.98
343 Aktionariat Ecosystem -11.48% $8.9M $399.71
344 STX.CITY Ecosystem -0.83% $269.4K $312.58
345 NFT Index -3.30% $397.5K $234.70
346 Venus Ecosystem 0.00% $0.000000 $172.46
347 SPL22 -1.23% $2.7M $138.26
348 Remora Markets Tokenized rStocks -1.34% $1.2M $118.52
349 Fluid Ecosystem 0.00% $0.000000 $66.61
350 Tower Defense Games -1.53% $65.5K $63.65
351 Surge Launchpad -4.97% $63.3K $63.51
352 Spore.fun Ecosystem -4.43% $117.6K $61.45
353 Aave Tokens -2.39% $4.5M $52.39
354 DRC-20 +0.78% $2.1M $50.20
355 Flaunch Ecosystem -1.44% $106.4K $45.93
356 Tokenized Money Market Fund (MMFs) -0.05% $3.54B $36.21
357 CNY Stablecoin +2.45% $5.7M $35.70
358 RealT Tokens -5.97% $1.5M $27.42
359 Charms Ecosystem +0.01% $179.3K $24.68
360 Tokenized BTC -1.62% $2.1M $24.46
361 Eigenpie Ecosystem -1.34% $124.2K $8.06
362 BitStarters Launchpad 0.00% $0.000000 $6.39
363 Yearn Vault Tokens 0.00% $0.000000 $5.87
364 Commodity-backed Stablecoin -0.01% $50.0M $5.69
365 Liquid Staked HYPE +22.93% $1.7M $5.46
366 DN-404 0.00% $0.000000 $1.83
367 Farming-as-a-Service (FaaS) +1.90% $49.0K $0.018344
이 페이지에서 일치하는 카테고리가 없습니다. 다른 페이지에 있을 수 있어요. 좌측 검색으로 전체 카테고리를 찾아보세요.
이전 4 / 4